|  | 產(chǎn)品名稱: | 土壤水勢(shì)傳感器 | 
| 別名: | 土壤張力傳感器 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): | FY-HWP | |
| 生產(chǎn)供應(yīng)商: | 武漢富源飛科電子科技有限責(zé)任公司 | |
| 在線咨詢: |  | 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
FY-HWP土壤水勢(shì)傳感器可對(duì)-100kPa~0kPa的土壤水勢(shì)情況進(jìn)行簡(jiǎn)便快捷的測(cè)量,可以長(zhǎng)期埋于土中進(jìn)行不間斷監(jiān)測(cè)。具有快速準(zhǔn)確、精度高、不受土壤中化肥和金屬離子的影響等特點(diǎn)。本儀器可廣泛應(yīng)用于氣象、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)境、地質(zhì)、建筑等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
		●測(cè)量精度高,響應(yīng)速度快、互換性好
		●土質(zhì)影響較小,應(yīng)用地區(qū)廣泛
		●密封性好,耐腐蝕,可長(zhǎng)期埋入土壤中使用
		●性價(jià)比高,適合中國(guó)國(guó)情
		
		
		
		
		
使用范圍
		●土壤墑情監(jiān)測(cè)
		●節(jié)水灌溉
		●溫室控制
		●精細(xì)農(nóng)業(yè)
		●水利、氣象監(jiān)測(cè)
技術(shù)參數(shù)
		測(cè)量參數(shù):土壤水勢(shì)(張力)
		量程:-100~0KPa
		精度:±3%
		工作電壓:5V~24VDC
		輸出形式:
		a.電流:4~20mA
		b.電壓:0~2.5V
		c.RS232
		d.RS485
		e.TTL信號(hào)
		負(fù)載電阻:電壓型:RL≥1K
		電流型:RL≤600Ω
		工作溫度:-50℃~80℃
		工作濕度:0~100%
		產(chǎn)品重量:約250g
產(chǎn)品選型
| 編號(hào) | 供電方式 | 輸出信號(hào) | 說明 | 
| FY-HWP- | 
 | 
 | 土壤水勢(shì)傳感器 | 
| 
 | 5V- | 
 | 5V供電 | 
| 12V- | 
 | 12V供電 | |
| 24V- | 
 | 24V供電 | |
| YV- | 
 | 其它供電 | |
| 
 | V | 0-2.5V | |
| A1 | 4-20mA | ||
| A2 | 0-20mA | ||
| W1 | RS232 | ||
| W2 | RS485 | ||
| TL | TTL | ||
| X | 其它 | ||
| 例如:FY-HWP-12V-A1:土壤水勢(shì)傳感器:12V供電,4-20mA電流信號(hào)輸出 | |||

