產品簡介
FY-CW4風速風向儀由風速傳感器、風向傳感器及智能數(shù)據采集儀構成,是用于測量并記錄大氣中風速與風向的氣象儀器。內置大容量FLASH存儲芯片可自動存儲至少一年的氣象數(shù)據;風速傳感器采用傳統(tǒng)三風杯結構,風杯選用碳纖維材料,強度高,啟動好;風向傳感器采用低慣性風標及精密電位器,靈敏度高,精度高;儀器配備有RS232或RS485接口用于與計算機建立有線通訊連接,還可選配GPRS無線模塊建立遠程無線連接,通過配套的上位機軟件可遠程觀測實時風速風向,用戶還可利用該功能完善的氣象軟件對氣象數(shù)據作進一步的處理分析。
應用領域
本儀器可廣泛用于氣象、工廠,電力,港口,廠礦,風電機組等領域。
技術參數(shù)
描 述 | 參 數(shù) |
---|---|
工作電壓 | 交流AC220V、直流DC12V或者DC24V可選 |
通訊方式 | RS485,RS232 |
風速顯示范圍 | 0~70(m/s) |
風向顯示范圍 | 0~359° |
風速顯示分辨率 | 0.1m/s |
風向顯示分辨率 | 1° |
風速顯示誤差 | ±(0.3+0.03V)m/s |
風向顯示誤差 | ±3° |
風速報警輸出 | 繼電器參數(shù):10A,125VAC;5A,250VAC/30VDC;最大切換功率1250VA,150W |
- | 內部蜂鳴器提示聲音輸出 |
電流輸出 | 4~20ma電流環(huán)輸出,線性對應所設置風速測量范圍。(負載小于500歐姆) |
數(shù)字顯示 | 顯示位數(shù): 四位風速顯示或16位角度顯示 |
- | 顯示內容: 風速或0~359°角度及風向(東,南,西,北等16個方向) |
- | 顯示刷新頻率:1秒/次 |
工作溫度 | -30?C ~ +70?C |
工作濕度 | 0% ~ 95% (不凝結) |
材 質 | ABS |
參考重量 | 0.5Kg |
使用地點 | 室內/室外 |
系統(tǒng)配置
選項 | 說明 | 備注 |
傳感器 | 風速傳感器、風向傳感器 | 標配 |
采集儀 | 風速風向儀主機 | 標配 |
通訊方式 | 有線:RS232/RS485/USB ,無線:GPRS | 選配 |
供電方式 | 市電或太陽能供電系統(tǒng) | 選配 |
支架 |
2.5米三腳架或鍍鋅管支架 |
選配 |